Daten zu den Seminarräumen
Hier finden Sie die genauen Daten, Platzzahlen und Bestuhlungsmöglichkeiten unserer Tagungsräume, sowie die Grundausstattung aller Räume.
ATRIUM im Quellenhotel | |||
Bestuhlungsmöglichkeiten | Maximale Platzanzahl | ||
U-Form | 70 | ||
Blockformat | 100 | ||
Parlament | 70 | ||
Theater | 250 | ||
Tanzen | 60 | ||
Bankett 4-6 Personen | 100 | ||
Bankett 8-10 Personen | 120 |
Seminarräume im Quellenhotel | |||
Seminarraum MELISSE | Seminarraum VEILCHEN | Seminarräume zusammen | |
Fläche gesamt | 75 m² | 50 m² | 125 m² |
Bestuhlungsmöglichkeiten | Maximale Platzanzahl | ||
U-Form | 20 | 16 | auf Anfrage |
Blockformat | 12-20 | 12-20 | auf Anfrage |
Parlament | 32 | 24 | 60 |
Theater | 30 | 30 | 100 |
Tanzen/Gymnastik (mit Matten) | 25 | 10 | 50 |
Seminarräume in der Heiltherme | |||
Seminarraum KAMILLE | Seminarraum LAVENDEL | Seminarräume zusammen | |
Fläche gesamt | 96 m² | 59 m² | 154 m² |
Bestuhlungsmöglichkeiten | Maximale Platzanzahl | ||
U-Form | 20 | 16 | 40 |
Blockformat | 20 | 16 | 50 |
Parlament | 26 | 14 | 52 |
Theater | 56 | 30 | 60 |
Tanzen/Gymnastik (mit Matten) | 24 | 12 | 36 |
Alle unsere Seminarräume sind für Sie mit folgendem Komfort ausgestattet:
- Klimaanlage
- Parkettboden
- Tageslicht
- Terrasse
- Elektrische Verdunkelungsmöglichkeit (nur Heiltherme)
- Individuell regulierbare Beleuchtung
- Telefon, WLAN und TV-Anschluss
- Schalldichte Trennwände
- Beamer, CD-Player, Mikrofonanlage